Rabu, 16 November 2011

tugas 6

HASIL YUDISIUM SEMESTER 
POLITEKNIK NEGERI PADANG

NO N A M A   MK 1     MK 2     MK3     MK4   Jumlah IP JML NILAI     D JML NILAI       E Status
  2
  3     3     4   12
NA NM AM NA NM AM NA NM AM NA NM AM  
1 Madion 89.0 0 4 77.0 B 3 81.0 A 4 65 C 2 312.0 3.08 0 0 lulus
2 M.Arif 93.0 A 4 84.0 A 4 79.0 B 3 60 C 2 316.0 3.08 0 0 lulus
3 Zalvinaldi 91.0 A 4 74.0 B 3 71.0 B 3 61 C 2 297.0 2.83 0 0 lulus
4 Patrio Soneta 70.0 B 3 80.0 A 4 81.0 A 4 50.5 D 1 281.5 2.83 1 0 lulus
5 Erizal  85.0 A 4 83.0 A 4 73.0 B 3 53.5 D 1 294.5 2.75 1 0 lulus
6 Jhoni Eka Putra 55.0 C 2 84.0 A 4 81.0 A 4 58 D 1 278.0 2.67 1 0 lulus
7 Husni Wenti 88.0 A 4 81.0 A 4 81.0 A 4 44 E 0 294.0 2.67 0 1 tidak lulus
8 Andri Fahmi 45.0 C 2 56.0 D 1 81.0 A 4 70.5 B 3 252.5 2.58 1 0 lulus
9 Ezzuari Hasril 70.0 B 3 74.0 B 3 81.0 A 4 50.5 D 1 275.5 2.58 1 0 lulus
10 Syukri Hamdani 90.0 A 4 60.0 C 2 81.0 A 4 55 D 1 286.0 2.50 1 0 lulus
11 Vera Arizona 55.0 C 2 71.0 B 3 81.0 A 4 50.5 D 1 257.5 2.42 1 0 lulus
12 Afdila 65.0 C 2 83.0 A 4 74.0 B 3 50.5 D 1 272.5 2.42 1 0 lulus
13 Riki Juwito 86.0 A 4 59.0 D 1 61.0 C 2 70.5 B 3 276.5 2.42 1 0 lulus
14 Rivo Stephano 80.0 A 4 80.0 A 4 73.0 B 3 42.5 E 0 275.5 2.42 0 1 tidak lulus
15 Marlina 80.0 A 4 58.0 D 1 70.0 B 3 64 C 2 272.0 2.33 1 0 lulus
16 Juprial 93.0 A 4 46.0 D 1 73.0 B 3 65 C 2 277.0 2.33 1 0 lulus
17 Reni Juita 89.0 A 4 69.0 C 2 72.0 B 3 56 D 1 286.0 2.25 1 0 lulus
18 Noviardi 92.0 A 4 58.0 D 1 82.0 A 4 52.5 D 1 284.5 2.25 2 0 lulus
19 Mhd Arfansyah 89.0 A 4 60.0 C 2 82.0 A 4 45 E 0 276.0 2.17 0 1 tidak lulus
20 Ima Hidayatul Fahmi 92.0 A 4 70.0 B 3 72.0 B 3 42.5 E 0 276.5 2.17 0 1 tidak lulus
21 Muhammad Abrar 45.0 C 2 73.0 B 3 74.0 B 3 55.5 D 1 247.5 2.17 1 0 lulus
22 Afdianto 92.0 A 4 84.0 A 4 63.0 C 2 43 E 0 282.0 2.17 0 1 tidak lulus
23 Andre Devara 55.0 C 2 71.0 B 3 81.0 A 4 46 E 0 253.0 2.08 0 1 tidak lulus
24 Derit Wirrya Fitri 59.0 C 2 83.0 A 4 73.0 B 3 43 E 0 258.0 2.08 0 1 tidak lulus
25 Fitri Yulia M 86.0 A 4 58.0 D 1 68.0 C 2 64 C 2 276.0 2.08 1 0 lulus
26 Yazril Mahdi 45.0 C 2 59.0 D 1 77.0 B 3 68.5 C 2 249.5 2.00 1 0 lulus
27 Rizki Rahmat 45.0 C 2 69.0 C 2 69.0 C 2 62.5 C 2 245.5 2.00 0 0 lulus
28 Dien Novita 81.0 A 4 49.0 D 1 72.0 B 3 58 D 1 260.0 2.00 2 0 lulus
29 Tomi Firmansyah 70.0 B 3 46.0 D 1 69.0 C 2 67.5 C 2 252.5 1.92 1 0 tidak lulus
30 Misdar Fitri Yeni 73.0 B 3 56.0 D 1 66.0 C 2 66 C 2 261.0 1.92 1 0 tidak lulus
31 Hendri Yadi 30.0 C 2 55.0 D 1 81.0 A 4 58 D 1 224.0 1.92 2 0 tidak lulus
32 Citra Anisa Putri 87.0 A 4 67.0 C 2 70.0 B 3 47.5 E 0 271.5 1.92 0 1 tidak lulus
33 Syafriandi 86.0 A 4 69.0 C 2 75.0 B 3 43.5 E 0 273.5 1.92 0 1 tidak lulus
34 Kardimas 88.0 A 4 76.0 B 3 66.0 C 2 43 E 0 273.0 1.92 0 1 tidak lulus
35 Yusnita 89.0 A 4 46.0 D 1 81.0 A 4 45 E 0 261.0 1.92 1 1 tidak lulus
36 Meri Gusnita 58.0 C 2 83.0 A 4 69.0 C 2 45 E 0 255.0 1.83 0 1 tidak lulus
37 Boni Firma Putra 66.0 C 2 70.0 B 3 71.0 B 3 42.5 E 0 249.5 1.83 0 1 tidak lulus
38 Suherdian 55.0 C 2 58.0 D 1 66.0 C 2 69 C 2 248.0 1.75 1 0 tidak lulus
39 Andres Boni Fatio 88.0 A 4 56.0 D 1 69.0 C 2 58 D 1 271.0 1.75 2 0 tidak lulus
40 Sugging Probowo 70.0 B 3 69.0 C 2 75.0 B 3 43 E 0 257.0 1.75 0 1 tidak lulus
41 Irsal 55.0 C 2 49.0 D 1 67.0 C 2 68 C 2 239.0 1.75 1 0 tidak lulus
42 Febrianto Nasution 90.0 A 4 44.0 D 1 68.0 C 2 58.5 D 1 260.5 1.75 2 0 tidak lulus
43 Afrinal Efendi 81.0 A 4 69.0 C 2 66.0 C 2 45 E 0 261.0 1.67 0 1 tidak lulus
44 Gema Neni Elfina 95.0 A 4 67.0 C 2 69.0 C 2 47.5 E 0 278.5 1.67 0 1 tidak lulus
45 Agus Sutrisno 84.0 A 4 58.0 D 1 74.0 B 3 42.5 E 0 258.5 1.67 1 1 tidak lulus
46 Mona Vera Wati H 65.0 C 2 74.0 B 3 68.0 C 2 43.5 E 0 250.5 1.58 0 1 tidak lulus
47 Rahmad Syah Mulia 65.0 C 2 68.0 C 2 73.0 B 3 43 E 0 249.0 1.58 0 1 tidak lulus
48 Julia Efanda 55.0 C 2 69.0 C 2 73.0 B 3 43 E 0 240.0 1.58 0 1 tidak lulus
49 Antonius 79.0 B 3 58.0 D 1 69.0 C 2 56.5 D 1 262.5 1.58 2 0 tidak lulus
50 Armanto 81.0 A 4 57.0 D 1 68.0 C 2 45 E 0 251.0 1.42 1 1 tidak lulus



 Fungsi masing-masing rumus yaitu:
1.  SUM
Berfungsi sebagai menjumlahkan data yang akan dijumlah kan.
Cara menggunakan nya
·         Tekan tanda =
·         Ketik SUM(edit data sel yg akan dijumlahkan)
·         Tekan ENTER
2.  AVERAGE
Mengetahui rata-rata data sel yg akan diketahui nilai nya
Cara:
·         Tekan tanda =
·         Average (edit data yang akan dirata-ratakan)
·         Enter

3.  MAX
Mengetahui nilai tertinggi,
Cara nya:
·         Tekan =
·         Max (edit data pada sel)
·         Enter

4.  MIN
Mencari nilai terkecil,
Caranya:
·         Tekan =
·         Min(edit data pada sel)
·         Enter

5.  Countif
Berfungsi untuk mencari banyak data suata sel
6.  IF
Menentukan nilai yang akan dicari.,
Contoh:
=IF(C9>=80,"A",IF(C9>=70,"B","C")) kemudian tekan enter.







Tidak ada komentar:

Posting Komentar